Bảng giá trồng răng implant
Implant | Xuất xứ | Bảo hành | Giá niêm yết | Giá khuyến mãi |
Yes Biotech | Hàn quốc | 3 năm | 7.500.000đ | 6.900.000đ |
Dio, Dentium | Hàn quốc | 10 năm | 12.000.000đ | 10.000.000đ |
Superline | Mỹ | 12 năm | 18.000.000đ | 15.000.000đ |
Neodent Straumann | Thụy sỹ | 20 năm | 30.000.000đ | 28.000.000đ |
* Lưu ý: giá trên đã bao gồm 1 răng sứ titanium trên chân răng implant
Các thủ thuật kèm theo (nếu có)
Dịch vụ | Bảo hành | Giá niêm yết |
Nhịp răng giả của cầu răng trên Implant | Tùy loại răng sứ | |
Abutment cá nhân titanium | 5 năm | 3.000.000đ/răng |
Abutment cá nhân zirconia thẩm mỹ | 5 năm | 5.000.000đ/răng |
Loại implant | Chi phí |
Implant toàn hàm – All on 4 – Răng nhựa cường lực trên khung kim loại | 40.000.000 – 60.000.000 đ |
Implant toàn hàm – All on 4 – Khung kim loại thông thường + răng sứ đắp | 60.000.000 – 80.000.000đ |
Implant toàn hàm – All on 4 –Khung Crom-coban CAD-CAM + răng sứ đắp | 100.000.000đ |
Implant toàn hàm – All on 4 – Khung Crom-Coban CAD – CAM + răng toàn sứ | 120.000.000đ |
Implant toàn hàm All on 6 | All on 4 + 30.000.000 |
Implant nha khoa – phương pháp trồng răng tốt nhất hiện nay
Cảm nhận sau khi trồng răng Implant của cô Kim Ngân
NHA KHOA THÙY ANH
Chuyên sâu về: niềng răng, bọc răng sứ thẩm mỹ, trồng răng Implant, phẫu thuật cười hở lợi, dán sứ veneer, nhổ răng khôn, điều trị bệnh lý khớp Thái Dương Hàm
Hotline: 0869.800.318 – 0972.859.993 Fanpage: fb.com/thuyanhclinic
Youtube.com/nhakhoathuyanh
Hà Nội: 181 Yên Lãng, Đống Đa, Hà Nội
Thái Nguyên
– Phổ Yên: 488 đường Phạm Văn Đồng, phường Ba Hàng
– TP Sông Công: 149 đường CMT8, phường Thắng Lợi
– TP Thái Nguyên: 184 đường Thống Nhất, phường Đồng Quang